测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 56747.com | 0.315s |
2 | www.00852788cn | 0.551s |
3 | www.171888.com | 0.498s |
4 | www.VIC0088.CN | 0.218s |
5 | www.XGTT.com | 0.823s |
6 | www.LH898.com | 0.165s |
7 | y7y9 | 0.200s |
8 | www.5663.com | 0.837s |
9 | www.BOKAWIN.com | 0.912s |
10 | www.bbs99.com | 0.553s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www3029.con | get | 0s |
www.WOWIN88.com | get | 0.720s |
www.4489.com | get | 2.268s |
d9007.com | get | 0.2223s |
ljw028.com | get | 2.3737s |
TK558.com | get | 1.5678s |
www.SM8366.com | get | 1.9932s |
www.06677CON | get | 1.130s |
WWW.3350CC.COM | get | 0.8395s |
www.0000BMW.com | ping | 0.2877s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表