测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.U14666.COM | 0.72s |
2 | WWW.228888.COM | 0.517s |
3 | WWW.FZ94.COM | 0.430s |
4 | WWW.ZDDC888.COM | 0.871s |
5 | WWW.Y5555.COM | 0.204s |
6 | WWW.BET952.COM | 0.311s |
7 | WWW.HD.787.COM | 0.36s |
8 | WWW.HG9878.COM | 0.325s |
9 | WWW.JUN369.COM | 0.223s |
10 | WWW.365302.COM | 0.783s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.LIUHECI.COM | get | 0s |
WWW.XGLHXGS.COM | get | 0.844s |
WWW.HG96.COM | get | 2.375s |
WWW.HG6585.COM | get | 0.9503s |
WWW.58336.COM | get | 2.3477s |
WWW.KK77588.COM | get | 1.5472s |
WWW.688K9.COM | get | 1.9992s |
WWW.K17.COM | get | 1.57s |
WWW.5683.CNM | get | 0.9815s |
WWW.AXHXCZ.COM | ping | 0.3087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表