测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.SZX.5552287.COM | 0.945s |
2 | WWW.BET6096.COM | 0.780s |
3 | WWW.BJBSCY.NET | 0.129s |
4 | WWW.ML88.COM | 0.909s |
5 | WWW.995TK.COM | 0.210s |
6 | WWW.378022.COM | 0.772s |
7 | WWW.SB7444.COM | 0.350s |
8 | WWW.3036722.COM | 0.180s |
9 | WWW.713EEE.COM | 0.943s |
10 | WWW.220232.COM | 0.971s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.1133914.COM | get | 0s |
WWW.1323.COM | get | 0.573s |
WWW.PLAYTECH.COM | get | 2.686s |
WWW.3527.COM | get | 0.7253s |
WWW.8899KJ.COM | get | 2.2107s |
WWW.33580.COM | get | 1.536s |
WWW.GG000.COM | get | 1.9304s |
WWW.805ATIF.COM | get | 1.179s |
WWW.MA1333.COM | get | 0.5835s |
WWW.5684.COM | ping | 0.9697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表